MO | SO | SO - LP | ||||||||||
Band | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto |
144 MHz | 183200 | 512 | S57O | 2007 | 152113 | 430 | S57O | 2017 | 55598 | 227 | S52CO | 2001 |
432 MHz | 40309 | 142 | S57C | 2007 | 32356 | 109 | S51ZO | 2011 | 20312 | 71 | S57NAW | 2015 |
1,2 GHz | 14766 | 55 | S57C | 2011 | 12362 | 38 | S51ZO | 2016 | ||||
2,3 GHz | 6458 | 22 | S57C | 2011 | 4757 | 16 | S51ZO | 2017 | ||||
3,4 GHz | 2283 | 8 | S57C | 2011 | 2507 | 7 | S51ZO | 2011 | ||||
5,7 GHz | 3032 | 13 | S57C | 2011 | 2210 | 11 | S51ZO | 2011 | ||||
10 GHz | 6225 | 26 | S57C | 2012 | 3483 | 18 | S55M | 2006 | ||||
24 GHz | 330 | 2 | S57C | 2009 | 1435 | 9 | S51JN/P | 1998 | ||||
47 GHz | 185 | 1 | S51JN/P | 2009 |
Marec C’TEST rekordi
MAREC 144 MHz 432 MHz 1,2 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz