PERSEIDI 2020 | MS | Forumi

A A A

Please consider registering
guest

Advanced Search

— Forum Scope —




— Match —





— Forum Options —





Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed Topic RSS sp_TopicIcon
PERSEIDI 2020
21.08.2020
20:53
S53RM
Member
Members
Forum Posts: 28
Member Since:
19.01.2016
sp_UserOfflineSmall Offline
zz

Evo, pa še naš raport iz Perseidov 2020. 7 novih lokatorjev in pet zvez preko 2000 km pa še kar nekaj takih med 1900 in 2000 km.

Raport je tule.

73 Sine - S53RM
24.08.2020
18:14
S56P
Member
Members
Forum Posts: 49
Member Since:
19.01.2016
sp_UserOfflineSmall Offline

S56P@JN76PO MS Perseids 2020 raport:
RIG: 144MHz: 9 el. F9FT+600W+FT1000MP MARKV+JAVORNIK
 
11.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
14:58  OH5ELO    26/R26  144   FSK441   KP41CA    1807km NEW#
16:26  US8AR     26/R28  144   FSK441   KO60RR    1407km
19:45  5B0EME    26/R26  144   FSK441   KM64TV    2012km
20:29  SV2JAO    26/R37  144   FSK441   KN10DN     877km
20:56  EG4MS     26/R26  144   FSK441   IM79HL    1850km
21:34  9H1BT     26/R26  144   FSK441   JM75EU    1198km
22:09  GU6EFB    26/R26  144   FSK441   IN89RK    1360km
22:58  RJ7M      26/R26  144   FSK441   KN97KE    1787km
23:48  SM7FWZ    26/R26  144   FSK441   JO77EQ    1235km
 
12.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
00:43  EI2GLB    26/R26  144   FSK441   IO63MD    1744km NEW#
07:46  CT1HIX    26/R26  144   FSK441   IN52RB    1954km
08:47  SV9FBM    26/R26  144   FSK441   KM25VA    1559km
09:21  DJ8MS     26/R36  144   FSK441   JO54UC     872km NEW#
10:27  UA2FZ     26/R26  144   FSK441   KO04FK     944km
13:53  LY2SA     26/R26  144   FSK441   KO14UG    1039km
17:58  ES4RM     26/R26  144   FSK441   KO49AL    1660km
18:21  PB0AHX    26/R26  144   FSK441   JO22EA     993km
18:35  YL2IV     26/R29  144   FSK441   KO06OL    1171km
19:06  YL3HA     26/R26  144   FSK441   KO26DW    1303km
22:25  DL4KUG    26/R26  144   FSK441   JO64PB     842km
22:42  OZ1HDF    26/R26  144   FSK441   JO55UN    1027km
22:53  ON5DRE    26/R26  144   FSK441   JO20KW     902km
13.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
00:11  LY2WR     R26/26  144   FSK441   KO24FO    1099km
06:47  ES3NA     R26/26  144   FSK441   KO19SE    1503km
07:41  LY2FN     26/R26  144   FSK441   KO14XV    1104km
09:42  EA2BFM    26/R26  144   FSK441   IN83MG    1480km
10:17  DF9PX     26/R26  144   FSK441   JO30JF     745km
10:45  EA4GMY    26/R26  144   FSK441   IN83CL    1536km
11:55  LA0BY     26/R36  144   FSK441   JO59FW    1517km
14:22  OH3DP     26/R26  144   FSK441   KP10TT    1670km
14:59  OH6KTL    R26/26  144   FSK441   KP02OJ    1796km
17:05  RM5P      26/R26  144   FSK441   KO84VH    1798km
19:43  UR3ABM    26/R26  144   FSK441   KO70JU    1502km
20:09  ES2MC     26/R27  144   FSK441   KO29GG    1536km
21:18  PE1ITR    26/R27  144   FSK441   JO21QK     900km
21:32  ON4KHG    26/R27  144   FSK441   JO10XO     944km
22:19  ER5GB     26/R27  144   FSK441   KN45CV     996km NEW#
22:36  EI6GF     26/R26  144   FSK441   IO62RG    1692km
23:26  PE3T      R26/26  144   FSK441   JO21SS     911km
23:48  GI6ATZ    26/R26  144   FSK441   IO74AJ    1725km

14.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
09:34  UR5HVR    26/R26  144   FSK441   KN69TA    1392km
10:16  G0SYP     26/R28  144   FSK441   IO83TK    1468km
10:37  GW4HDF    26/R26  144   FSK441   IO81JO    1452km

15.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
19:59  F8DO      26/R26  144   FSK441   JN26IF     812km
20:24  G1KAW     26/R26  144   FSK441   JO00EW    1192km
20:48  UT8AL     26/R26  144   FSK441   KO61WP    1459km

21:40  PA3FVE    26/R26  144   FSK441   JO21XF     854km
22:43  OZ9BK     26/R26  144   FSK441   JO46OC    1137km
23:06  G0JCC     26/R29  144   FSK441   IO82MA    1449km
23:19  G4PIQ     26/R26  144   FSK441   JO02OD    1189km

16.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
00:19  RC6AL     26/R26  144   FSK441   KN96VD    1873km
13:22  F1NSR     26/R26  144   FSK441   JN33JK     755km
14:04  F6BEG     26/R26  144   FSK441   JN25JS     814km
14:30  F6KBF     26/R27  144   FSK441   JN18BW    1017km

22.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
20:40  DJ6AG     26/R27  144   FSK441   JO51EQ     669km
21:52  PA3PCV    R26/26  144   FSK441   JO20VV     844km
22:10  G0JCC     26/R26  144   FSK441   IO82MA    1449km

23.08.2020
TIME:  CALLSIGN: RAPORT: BAND:  MODE:  LOCATOR   DISTANCE:
08:05  SF6F      26/R26  144   FSK441   JO67QS    1249km
08:34  F6CIS     R26/26  144   FSK441   IN94WL    1222km
08:56  SP8SN     26/R26  144   FSK441   KO11FI     743km
09:12  G4KUX     26/R26  144   FSK441   IO94BP    1499km
10:53  PA2DW     R26/26  144   FSK441   JO22GD     992km

26.05.2021
12:28
Vilko Oblak
Member
Members
Forum Posts: 12
Member Since:
19.01.2016
sp_UserOfflineSmall Offline

Rezultati MS sprint kontesta 2020:

https://www.mmmonvhf.de/ctestinfo.php

 

S Tilijem S53AC sva se v Perseidih trudila tretje leto zapored. Iz Slivnice, tokrat na S50L

MSK/FSK 144/441 mi ne paše. Razen nastavitev in “poženi” takorekoč vse ostalo naredi računalnik…

Priznam, da mi je bil MS nekako bolj všeč v času hitre telegrafije in Uher magnetofona…

 

LP, 73

Vili, S51XO

Radioamater od 1972

Forum Timezone: Europe/Ljubljana

Most Users Ever Online: 120

Currently Online:
1 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

s52ez: 269

S51ZO: 120

S53MM: 112

S57M: 94

S59GS: 78

s57q: 75

S51LF: 63

Rudi Pavlič: 62

S56P: 49

s53v: 46

Member Stats:

Guest Posters: 2

Members: 865

Moderators: 4

Admins: 2

Forum Stats:

Groups: 4

Forums: 30

Topics: 349

Posts: 1854

Newest Members:

Alessandro Murador, Fabrizio Fava, Gianluca Costantino, Zdenek Svub, Karel Naessens, Giuseppe Rossetto, Escrich Jeremy

Moderators: S51FB: 301, S52AA: 18, S53WW: 74, s55m: 55

Administrators: Admin: 70, Jani: 100