

20:15

24.07.2015

25/08/2016 19:02 SM7SJR JO87FB 599 579 CW 1149
25/08/2016 19:06 SM7GVF JO77GA 599 559 CW 1150
25/08/2016 20:59 EU4AG KO13VQ 579 557 CW 939
26/08/2016 07:55 SM7GVF JO77GA 559 559 CW 1150
26/08/2016 12:46 UA2FL KO04FQ 559 559 CW 932
26/08/2016 13:04 OH4LA KP20LG 559 539 CW 1607
26/08/2016 13:15 LY2WR KO24FO 599 599 CW 1046
26/08/2016 13:24 OH1ND KP00XL 559 539 CW 1572
26/08/2016 13:34 LY2FN KO14XV 599 599 CW 1054
26/08/2016 14:40 LY3A KO25DB 599 579 CW 1081
26/08/2016 15:08 OH1ND KP00XL 599 599 CW 1572
26/08/2016 16:27 YL2FZ KO37QI 599 599 CW 1399
26/08/2016 16:36 SP1NQN JO84ML 599 599 CW 863
26/08/2016 18:48 EU4AG KO13VQ 59 59 SSB 939
26/08/2016 20:08 SP4MPB KO03HT 599 599 CW 845
26/08/2016 20:43 UA2FY KO04FS 599 599 CW 940
26/08/2016 21:35 YL2AO KO16DK 599 599 CW 1155
26/08/2016 21:57 SQ2EEQ JO94JC 599 559 CW 839
26/08/2016 22:03 LY2BBF KO24PR 599 599 CW 1090
26/08/2016 22:07 SP2IQW JO94GM 59 59 SSB 880
26/08/2016 22:10 SP2CNW JO93AI 599 579 CW 747
26/08/2016 22:11 SP2HHX JO94HI 599 599 CW 863
S51ZO JN86DR 432 MHz
25/08/2016 18:20 SM7GVF JO77GA 559 549 CW 1150
25/08/2016 19:29 SM7SJR JO87FB 559 559 CW 1149
25/08/2016 19:31 SP1NQN JO84ML 599 599 CW 863
25/08/2016 19:50 SM7SJR JO87FB 59 559 CW 1149
25/08/2016 19:53 SP3QDM JO82EF 579 559 CW 611
25/08/2016 19:54 SM7GEP JO77IP 559 559 CW 1218
25/08/2016 21:09 LY2WR KO24FO 599 599 CW 1046
25/08/2016 21:48 LY3A KO25DB 55 55 SSB 1081
26/08/2016 08:11 SP2DDV JO83VE 599 599 CW 726
26/08/2016 08:36 SP2DDV JO83VE 599 599 CW 726
26/08/2016 14:48 YL3AG KO26AV 559 559 CW 1247
26/08/2016 15:11 SP2MKO JO93CB 559 559 CW 717
26/08/2016 15:34 OH1ND KP00XL 559 539 CW 1572
26/08/2016 17:21 YL2GD KO37ML 559 579 CW 1399
26/08/2016 17:22 YL2FZ KO37QI 559 559 CW 1399
26/08/2016 17:31 LY3A KO25DB 59 59 SSB 1081
26/08/2016 17:49 LY2R KO15VS 559 559 SSB 1131
26/08/2016 18:50 EU4AG KO13VQ 59 59 SSB 939
26/08/2016 19:38 YL2AJ KO16OX 579 579 CW 1233
26/08/2016 19:47 EW6FS KO35LB 579 599 CW 1188
26/08/2016 19:59 SQ5JUP KO02KF 599 599 CW 695
26/08/2016 20:15 SP2DDV JO83VE 599 579 CW 726
26/08/2016 20:36 LY2BBF KO24PR 599 599 CW 1090
26/08/2016 20:50 LY3A KO25DB 59 59 SSB 1081
26/08/2016 21:41 YL2AO KO16DK 599 599 CW 1155
26/08/2016 22:23 SP2HHX JO94HI 579 579 CW 863
S51ZO JN86DR 1296 MHZ
26/08/2016 17:37 LY3A KO25DB 55 55 SSB 1081
S51ZO JN86DR 2320 MHZ
26/08/2016 18:17 LY3A KO25DB 55 55 SSB 1081
Bravo Jože.
Že 40 let sanjam tak tropo dukting z Menine. To je edina smer (luknja med Goltemi in Pohorjem), kjer do ravnine ni večjih hribov, ki bi presekali “kanal”. Vzhod nam blokirajo Karpati, JV in J gre čez Balkan, potem so tu Alpe in italijanski škorenj, ki blokira dukting čez morje. Skozi luknjo do Nemčije (čeprav je v OE napoti nekaj vrhov) pa gre do PA0, potem je pa morje. Mogoče kdaj pridemo na tropo do OY :-).
Ivotu pa je ratalo in se je naklofal. Jaz sem imel druge obveznosti, pa nisem mogel na Menino, kjer bi sigurno užival na 432 MHz. V tolažbo mi je LY2WR (1150 km), ki sem ga z 10W na 144 MHz (599/599) naredil naslednji dan z Golišč (JN76JB), ko je bilo v glavnem ta hudega že konec.
Tule je Ivotov – S57VW raport z Menine za S50C .
73 Siine – S53RM
13:06

19.01.2016

Tudi ekipa S50L je ob postavljanju anten na Slivnici za Septemberski contest “mimoigrede” naredila nekaj lepih zvez.
26.08.2016
UTC CALL QRB QTF °
05:58 HA8CE 471 77
09:24 9A2TE 198 100
09:28 SP6KEP 592 27
15:53 YL2FZ 1565 30 ODX
18:17 EW6FS 1361 36
18:22 EU3BD 1167 42
18:25 SP5GTI 864 31
18:27 EW3AA 975 40
18:32 SP5XMU 867 31
18:33 UT4WT 887 53
18:35 OM3YFT 504 39
18:42 SP9BCV 629 39
20:47 OM6NR 542 45
23:18 EU4AG 1109 34
23:29 EU1AI 1301 42
23:36 SQ9DHA 686 44
23:44 EW1W 1326 42
22:18

19.01.2016

TROPO ZVEZE 25.-27.08.2016!
RIG: YAESU FT-1000MP MARKV+JAVORNIK, KW, 2X9 el. F9FT
25.08.16 19:00 144 CW UA2FL 599/599 KO04FQ 970km
25.08.16 19:10 144 CW SM7SJR 599/599 JO87FB 1166km
26.08.16 17:08 144 CW SP1NQN 599/599 JO84ML 885km
26.08.16 17:14 144 SSB LY2LE 59/59 KO24OQ 1137km
26.08.16 17:17 144 SSB LY3A 59/59 KO25DB 1132km
26.08.16 17:26 144 SSB EU4AG 57/57 KO13VQ 993km
26.08.16 17:37 144 CW SP1PEA 559/559 JO84CE 846km
26.08.16 17:50 144 SSB OM6NR 59/59 JN99TC 427km
26.08.16 18:02 144 SSB LY2CH 55/55 KO15OV 1170km
26.08.16 18:04 144 SSB YL2FZ 57/59 KO37QI 1450km
26.08.16 18:07 144 SSB SQ7OYG 59/52 JO91QI 607km
26.08.16 18:08 144 SSB SP2CNW 57/57 JO93AI 776km
26.08.16 18:11 144 SSB SP1NQN 57/57 JO84ML 885km
26.08.16 18:13 144 SSB SP9K 59/59 KN09DV 521km
26.08.16 18:15 144 SSB OM4UU 59/59 JN88VT 309km
26.08.16 18:16 144 SSB SP5GTI 59/55 KO02LF 748km
26.08.16 18:17 144 SSB SP9AHW 59/57 JN99NT 456km
26.08.16 18:18 144 SSB SQ5TF 57/55 KO02WT 837km
26.08.16 18:19 144 SSB SP9BCV 59/59 JO90WB 513km
26.08.16 18:21 144 SSB SP7IIY 59/56 KO00JL 591km
26.08.16 18:23 144 SSB UT4WT 55/55 KO20EC 776km
26.08.16 18:24 144 SSB EW6FS 59/59 KO35LB 1245km
26.08.16 18:26 144 SSB OM3YFT 59/59 JN99IF 388km
26.08.16 18:27 144 SSB SP5XMU 59/59 KO02LG 752km
26.08.16 18:30 144 SSB SP2CHY 55/55 JO94GO 919km
26.08.16 18:32 144 SSB SP8TM 59/58 KO10AN 664km
26.08.16 18:39 144 SSB SP2IQW 55/52 JO94GM 910km
26.08.16 18:48 144 SSB SP7AWG 59/59 JO91LO 617km
26.08.16 18:50 144 SSB EW2BZ 55/59 KO34OC 1185km
26.08.16 18:57 144 SSB SQ9KDT 55/55 KO00LE 578km
26.08.16 18:58 144 SSB LY2R 59/59 KO15VS 1178km
26.08.16 18:59 144 SSB YL2AJ 59/59 KO16OX 1274km
26.08.16 19:00 144 SSB EU3AI 59/59 KO22CE 895km
26.08.16 19:01 144 SSB UR5WCE 59/59 KN29BT 745km
26.08.16 19:05 144 SSB SP2FAV 59/59 JO94MA 867km
26.08.16 19:09 144 SSB YU2MBX 55/58 JN95WF 387km
26.08.16 19:12 144 SSB EW3SS 59/57 KO22EE 903km
26.08.14 19:14 144 SSB EW1W 59/59 KO33WX 1210km
26.08.16 19:20 144 SSB YO5OHY 59/59 KN17SP 635km
26.08.16 19:47 144 SSB LY2BBF 57/59 KO24PR 1144km
26.08.16 19:48 144 SSB LY2VO 57/59 KO15PX 1180km
26.08.16 20:03 144 SSB OE6HKD 59/59 JN77NB 53km
26.08.16 20:05 144 SSB SP5WCK 57/56 KO12CJ 815km
26.08.16 20:06 144 SSB SP5HD 59/59 KO02NI 766km
26.08.16 20:18 144 SSB SQ5KTM 57/52 KO02MG 755km
26.08.16 20:22 144 SSB SP7MUP 57/55 JO91QU 655km
26.08.16 20:26 144 SSB EW3AA 59/59 KO12TC 859km
26.08.16 20:29 144 SSB RW1AY 59/59 KO68NJ 1772km (NEW TROPO ODX!)
26.08.16 20:35 144 SSB LY3A 59/59 KO25DB 1132km
26.08.16 20:37 144 SSB SQ9ZAQ 55/55 JO90XA 514km
26.08.16 20:56 144 SSB SQ9DDA 59/59 KO00MA 570km
26.08.16 21:08 144 SSB YL2AO 55/55 KO16DK 1195km
26.08.16 21:19 144 SSB SP5ENA 55/55 KO02JA 722km
26.08.16 21:25 144 SSB SP5MG 59/59 KO02LG 752km
26.08.16 21:47 144 SSB SP9UOB 59/59 JO90HG 477km
26.08.16 21:56 144 SSB OM5MO 59/59 JN98EJ 306km
26.08.16 21:59 144 SSB LY4BF 59/59 KO24PR 1144km
27.08.16 09:00 144 SSB OM3CHR 59/59 JN98FP 329km
27.08.16 09:00 144 SSB SP8SN 59/59 KO11FI 743km
27.08.16 09:01 144 SSB SQ9RFE 59/59 JN99XW 507km
27.08.16 09:06 144 SSB SP9AWS 59/57 JO90MC 478km
27.08.16 09:07 144 SSB DG0ER 57/59 JO60QU 494km
27.08.16 09:12 144 SSB OM2GA 57/59 JN88RT 295km
27.08.16 09:16 144 SSB OM0AST 59/59 KN09PH 539km
27.08.16 09:17 144 SSB YO5BAK 59/59 KN07WE 505km
27.08.16 09:23 144 SSB SQ6NDM 59/59 JO90AK 472km
27.08.16 09:24 144 SSB SP9XCJ 59/59 JN99SS 473km
27.08.16 09:34 144 SSB SP9ZHR/9 59/59 JO90MH 497km
27.08.16 09:36 144 SSB US0WJ 55/59 KN19SH 684km
27.08.16 09:43 144 SSB SQ9KPA 59/59 JO90MF 489km
27.08.16 09:45 144 SSB IZ2FLY/6 59/59 JN62XR 444km
27.08.16 09:55 144 SSB EU4AG 59/59 KO13VQ 993km
27.08.16 09:58 144 SSB OK1DTP 59/59 JO60VR 472km
27.08.16 10:21 144 SSB SQ9SR 57/59 JO90LJ 501km
27.08.16 10:25 144 SSB DB2RR 57/59 JN59RG 412km
27.08.16 10:26 144 SSB DF9ME/P 57/55 JN69MB 321km
27.08.16 10:31 144 SSB DL2AMD 59/59 JO50VV 542km
27.08.16 10:58 144 SSB SQ3NMV 59/51 JO82IM 666km
27.08.16 11:05 144 SSB DL5OCD 59/58 JO42XG 739km
27.08.16 11:11 144 SSB OE5SIP 59/59 JN77GX 164km
27.08.16 11:17 144 SSB SP6GJY 59/59 JO81LA 507km
27.08.16 11:20 144 SSB OK1DCC 59/59 JO70UK 428km
27.08.16 11:23 144 SSB OE6PID/P 59/59 JN76LS 32km
27.08.16 11:23 144 SSB OE6BID/P 59/59 JN76LS 32km
27.08.16 11:46 144 SSB SP9HZI 59/59 JO90WB 513km
27.08.16 14:24 144 SSB SP9SDF/9 59/59 JN99LN 427km
27.08.16 16:29 144 SSB OK1DTP 59/59 JO60VR 472km
27.08.16 16:38 144 SSB YU1VG 59/59 KN03KU 534km
27.08.16 16:40 144 SSB OK2XUM 59/59 JN99FP 412km
27.08.16 17:46 144 SSB SQ9ANS 59/59 JO90LJ 501km
27.08.16 17:54 144 SSB LY2WR 59/59 KO24FO 1099km
27.08.16 18:04 144 SSB EW6FS 57/55 KO35LB 1245km
27.08.15 18:46 144 SSB EU4AX 59/59 KO13VP 989km
27.08.16 19:02 144 SSB LY3BRA 59/59 KO14WU 1097km
27.08.16 19:33 144 CW LY2WR 599/599 KO24FO 1099km
27.08.16 19:44 144 CW EU2BD 599/599 KO32BX 1051km
27.08.16 19:49 144 CW SP8NR 559/569 KO12NA 827km
27.08.16 20:08 144 CW SP4SAS 559/539 JO93XN 842km
27.08.16 20:51 144 SSB SQ6POM/6 59/59 JO80IL 444km
27.08.16 20:54 144 SSB YO5OHY 59/59 KN17SP 635km
27.08.16 21:04 144 SSB IK4JQQ 59/59 JN54KP 407km
27.08.16 21:09 144 SSB DJ6XH 59/55 JN57MP 342km
27.08.16 21:10 144 SSB DJ2IT 59/58 JN58TD 325km
19:52

19.01.2016

Type of propagation: TR Mode: All mode
>From 25/08/2016 to 26/08/2016 Distance over: 0 Km. Page: 1
——————————————————————————–
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE QRB
——————————————————————————–
25/08/2016 14:42 DK2KK JN59KK 59 58 SSB 473
25/08/2016 14:45 DG6NF JN59RS 53 54 SSB 455
25/08/2016 15:43 SP2CNW JO93AI 559 589 CW 676
25/08/2016 16:06 UA2FL KO04FQ 559 579 CW 861
25/08/2016 16:07 SM7GVF JO77GA 579 579 CW 1082
25/08/2016 16:30 DM4EE JO64KE 519 539 CW 800
25/08/2016 16:31 SP6FCQ JO70VV 519 599 CW 397
25/08/2016 16:33 SP4SAS JO93XN 559 579 CW 733
25/08/2016 16:59 SM7SJR JO87FB 589 599 CW 1079
25/08/2016 17:05 DK5OX JN59MO 539 539 CW 471
25/08/2016 17:08 OK1DCC JO70UK 599 599 CW 347
25/08/2016 17:12 EU4AG KO13VQ 559 579 CW 873
25/08/2016 17:27 LY2R KO15VS 559 559 CW 1063
25/08/2016 17:35 SP2HMT JO94FQ 589 599 CW 827
25/08/2016 17:38 DM5JL JO70HX 559 559 CW 424
25/08/2016 17:41 SQ9S JO90EB 599 599 CW 332
25/08/2016 17:46 SM6CEN JO67AJ 579 579 CW 1155
25/08/2016 18:07 DL2VNN JO61QH 55 55 SSB 493
25/08/2016 18:08 SO3AK JO82LM 599 599 CW 575
25/08/2016 18:10 LY2LE KO24OQ 599 599 CW 1018
25/08/2016 18:24 SM7DTT JO65LJ 559 579 CW 926
25/08/2016 18:28 SQ4OJD KO03FX 57 55 SSB 788
25/08/2016 18:32 SP1DFZ JO84RE 55 59 SSB 763
25/08/2016 18:33 DM4EE JO64KE 59 57 SSB 800
25/08/2016 18:35 SP9DVQ JO90EA 59 57 SSB 328
25/08/2016 18:44 SM7THS JO76WU 59 59 SSB 1057
25/08/2016 18:52 OE3GZW/pJN88DF 59 59 SSB 98
25/08/2016 18:58 DL2VML JO61UC 57 57 SSB 462
25/08/2016 18:59 SQ6FOB JO73XP 59 59 SSB 700
25/08/2016 19:05 DL7UVO JO62TF 51 53 SSB 579
25/08/2016 19:11 SM7EOI JO86FP 559 559 CW 1033
25/08/2016 19:26 UA2FY KO04FS 559 599 CW 870
25/08/2016 19:31 LY2CH KO15OV 55 57 SSB 1056
25/08/2016 19:36 EW6FS KO35LB 559 559 CW 1124
25/08/2016 19:43 YL2FZ KO37QI 559 599 CW 1332
25/08/2016 19:50 OK2VPA JN89WW 59 59 SSB 305
25/08/2016 19:54 SQ2EEQ JO94JC 599 599 CW 768
25/08/2016 20:00 LY3A KO25DB 59 57 SSB 1014
25/08/2016 20:04 SM7NR JO76RC 59 59 SSB 975
25/08/2016 20:10 SP1NQN JO84ML 579 559 CW 793
25/08/2016 20:19 OH1ND KP00XL 579 559 CW 1501
25/08/2016 20:19 OZ6TY JO55XE 579 599 CW 925
25/08/2016 20:53 SP4MPB KO03HT 579 599 CW 775
25/08/2016 21:07 EU1AI KO33SU 319 559 CW 1062
25/08/2016 21:13 SQ5AAG KO02KE 599 599 CW 624
25/08/2016 21:15 LY2VO KO15PW 599 529 CW 1063
25/08/2016 21:21 SQ5AAG KO02KE 52 54 SSB 624
——————————————————————————–
Number of QSO listed: 47
——————————————————————————–
DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE QRB
——————————————————————————–
26/08/2016 07:49 SP1JNY JO73GL 55 57 SSB 694
26/08/2016 07:52 SM7GVF JO77GA 559 579 CW 1082
26/08/2016 13:19 OH4LA KP20LG 559 579 CW 1531
26/08/2016 13:30 UA2FL KO04FQ 559 559 CW 855
26/08/2016 13:32 OH1ND KP00XL 559 569 CW 1496
26/08/2016 14:38 LY3A KO25DB 529 559 CW 1007
26/08/2016 16:37 YL2FZ KO37QI 559 599 CW 1325
26/08/2016 17:12 LY3A KO25DB 57 57 SSB 1007
26/08/2016 17:36 EU4AG KO13VQ 57 59 SSB 866
26/08/2016 17:40 LY2LE KO24OQ 59 59 SSB 1010
26/08/2016 18:33 EW3AA KO12TC 559 559 CW 729
26/08/2016 18:37 YL2FZ KO37QI 559 579 CW 1325
26/08/2016 18:53 SP5XMU KO02LG 599 599 CW 627
26/08/2016 18:57 YL2AJ KO16OX 549 559 CW 1157
26/08/2016 19:05 EW6ES KO35LB 519 559 CW 1117
26/08/2016 19:57 LY2R KO15VS 559 599 CW 1056
26/08/2016 20:09 SP4MPB KO03HT 579 579 CW 769
26/08/2016 20:15 SP5ENA KO02JA 559 599 CW 598
26/08/2016 20:18 SP2HHX JO94HI 559 559 CW 787
26/08/2016 20:27 LY2BBF KO24QW 559 599 CW 1038
26/08/2016 20:28 RW1AY KO68NJ 559 569 CW 1644
26/08/2016 20:58 UA2FY KO04FS 559 599 CW 864
26/08/2016 21:11 EW6FS KO35LB 559 569 CW 1117
——————————————————————————–
Number of QSO listed: 23
Največ obiskovalcev:120
Trenutno prijavljeni:
3 Gost(je)
Trenutno na tej strani:
1 Gost(je)
Najbolj aktivni člani:
s52ez: 117
S53MM: 57
S55HH: 53
S57M: 44
S51ZO: 38
s57q: 38
S51LF: 33
s53v: 32
S59GS: 29
S58RU: 28
Statistika:
Gosti: 0
Člani: 708
Moderatorji: 4
Administratorji: 1
Stat. foruma:
Skupine:3
Forumi:27
Teme:155
Objave:920
Novi člani:
ok2wo, LA0BY, HB9IAB, ON4KHG, LZ2FP, DK5PD, dl5nah, dr9a, S55VN, sq9vModeratorji:S51FB: 118, S52AA: 7, S53WW: 61, s55m: 29
Administratorji:Admin: 66