MO | SO | |||||||
Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Lokator | Št. točk | Št. zvez | Znak | Lokator |
1996 | ||||||||
1998 | ||||||||
2000 | ||||||||
2001 | ||||||||
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | 137 | 1 | S51JN/P | JN65XM | ||||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | 344 | 3 | S51JN/P | JN65XM | ||||
2014 | 258 | 2 | S58RU | JN65WM | ||||
2015 | 1 | 1 | S51JN | JN65XM | ||||
2016 |
MO rekord: | : (), zvez - točk |
SO rekord: | 2013: S51JN/P (JN65XM), 3 zvez - 344 točk |