Pregled | MO | SO | SO - LP | |||||||||
Band | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto |
144 MHz | 172114 | 458 | S57O | 2003 | 159621 | 431 | S55AW | 2000 | 52516 | 236 | S57TTT | 1997 |
432 MHz | 40107 | 136 | S50C | 2005 | 28458 | 101 | S57C | 1996 | 19200 | 60 | S57NAW | 2018 |
1,2 GHz | 32011 | 96 | S53D | 2017 | 24674 | 80 | S53FO | 2013 | ||||
2,3 GHz | 9727 | 28 | S57C | 2012 | 7737 | 40 | S51WI | 1999 | ||||
3,4 GHz | 4162 | 12 | S57C | 2011 | 3988 | 15 | S51ZO | 2018 | ||||
5,7 GHz | 5778 | 20 | S57C | 2011 | 4595 | 15 | S51ZO | 2015 | ||||
10 GHz | 17850 | 54 | S57C | 2011 | 15837 | 47 | S51ZO | 2015 | ||||
24 GHz | 719 | 4 | S57C | 2009 | 960 | 5 | S51JN/P | 2000 | ||||
47 GHz | 390 | 4 | S51JN | 2014 |
Statistika: Junij VHF-UHF-SHF CTEST
Pregled • 144 MHz • 432 MHz • 1,2 GHz • 2,3 GHz • 3,4 GHz • 5,7 GHz • 10 GHz • 24 GHz • 47 GHz