Perseidi 2019 | MS | Forumi

A A A

Please consider registering
guest

Advanced Search

— Forum Scope —




— Match —





— Forum Options —





Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed Topic RSS sp_TopicIcon
Perseidi 2019
15.08.2019
15:37
S53RM
Member
Members
Forum Posts: 28
Member Since:
19.01.2016
sp_UserOfflineSmall Offline

zz

Tudi letos smo šli na Perseide v lov na dolge zveze in nove lokatorje. Novih lokatorjev je bilo tokrat 6, kaj posebno dolgih, omembe vrednih MS zvez pa ni bilo. Večina je bila narejena v MSK144 načinu, ki je čedalje bolj popularen. Tudi meni postaja bolj všeč kot FSK441, čeprav še ne vem za kateri način bi se odločil, če bi moral v zvezi vztrajati (recimo na 432 MHz) 2 ali 3 ure. Nekaj malega odbojev je ostalo nedekodiranih, pa se mi zdi, da so bili na frekvenci. Za nekaj nedekodiranih pa je bila sigurno kriva slabo nastavljena modulacija pri korespondentu. Precej zvez bi kompletirali veliko prej, če bi se na naš CQ postaje oglašale z raportom namesto da nas kličejo z lokatorjem. Preveč avtomatike izgleda škodi.
V maksimumu bi po moje še vedno najbolje šlo v SSB. Takrat je veliko zelo dolgih odbojev, ki ponavadi letijo v prazno na FSK ali MSK, na SSB bi pa brejkali….
Tule je raport. Žal mi je, da nisem mogel ostati na Menini vsaj še v sredo dopoldne (14.8.2019), ker so bili odboji res izjemno dolgi in pogosti že na mojo 7el anteno doma.

Lep pozdrav od ekipe (S57VW, S55OO, S53CC in S53RM).

16.08.2019
16:15
S56P
Member
Members
Forum Posts: 49
Member Since:
19.01.2016
sp_UserOfflineSmall Offline

 
S56P@JN76PO MS Perseids 2019 raport:
RIG: 144MHz: 9 el. F9FT+300W+FT1000MP MARKV+JAVORNIK

 

DATE:         TIME:          CALLSIGN:    BAND:  MODE:         RSEND:  RREC:  LOCATOR:

11.08.19      19:23          UA1ANA       144    FSK441        26      R37    KO69BW      1847 km

11.08.19      20:01          RM5P         144    FSK441        R26     26     KO84VH      1798 km

11.08.19      20:10          F4EZJ        144    FSK441        26      R26    JN05DK      1164 km     

11.08.19      20:23          R5WM         144    FSK441        26      R26    KO72QI      1579 km

11.08.19      20:58          RW3TJ        144    FSK441        26      R26    LO16XG      2237 km #NEW

11.08.19      21:16          UA3QLC       144    FSK441        26      R26    KO91OS      1822 km

11.08.19      22:00          ES4RM        144    FSK441        R26     26      KO49AL     1660 km     

11.08.19      22:14          UA6AQN       144    FSK441        26      R26    KN96VC      1874 km

11.08.19      22:28          RJ7M         144    FSK441        26      R26    KN97KE      1787 km

12.08.19      08:59          CT7ABA       144    FSK441        26      R26    IN60GD      1966 km #NEW

12.08.19      10:29          R7IV         144    FSK441        26      R26    LN26DH      2210 km #NEW

12.08.19      10:52          UA3MBJ       144    FSK441        26      R49    KO87QV      1944 km

12.08.19      11:14          YO8TNB       144    FSK441        26      R27    KN37EW       849 km #NEW

12.08.19      13:01          OH6PA        144    FSK441        26      R26    KP02PL      1806 km

12.08.19      13:50          R3UG         144    FSK441        26      R26    LO17FJ      2191 km #NEW

12.08.19      14:21          US8AR        144    FSK441        26      R26    KO60RR      1407 km

12.08.19      17:35          SF6F         144    FSK441        R26     26     JO67QS      1249 km

12.08.19      18:08          UT9NA        144    FSK441        26      R26    KN49EF      1017 km #NEW

12.08.19      18:58          UT2UB        144    FSK441        26      R26    KO50HC      1196 km

12.08.19      19:43          OH8MGK       144    FSK441        26      R26    KP23PQ      1998 km #NEW

13.08.19      07:37          I8/UT3UX     144    FSK441        26      R26    JM88BR       879 km #NEW

13.08.19      08:00          GW4HDF       144    FSK441        26      R26    IO81JO      1452 km

13.08.19      08:44          GI6ATZ       144    FSK441        26      R26    IO74AJ      1725 km

13.08.19      09:41          LA9DM        144    FSK441        26      R26    JO59KC      1421 km

13.08.19      12:47          SM4GGC       144    FSK441        26      R26    JO69RK      1433 km

13.08.19      13:37          EA3MS        144    FSK441        R26     26     JN01ME      1289 km

13.08.19      15:04          LY2R         144    FSK441        R26     26     KO15VS      1178 km

13.08.19      16:49          EW7T         144    FSK441        R26     27     KO53EV      1340 km

13.08.19      21:03          F6GPT        144    FSK441        26      R26    IN94SW      1234 km

14.08.19      05:30          OH1XT        144    FSK441        26      R26    KP01UK      1700 km

14.08.19      05:48          OG2Z         144    FSK441        26      R26    KP11MK      1723 km

14.08.19      06:05          SV2JAO       144    FSK441        26      R29    KN10DN       877 km

14.08.19      09:34          R3PAC        144    FSK441        26      R26    KO93CQ      1803 km

14.08.19      10:36          SV1EEX       144    FSK441        26      R26    KM17TW      1182 km

14.08.19      11:23          SM0EJY       144    FSK441        26      R26    JO89SC      1398 km

14.08.19      11:42          RA3EME       144    FSK441        26      R26    KO72PI      1574 km

14.08.19      12:10          M0CKM        144    FSK441        26      R26    IO90QT      1256 km

14.08.19      12:25          OZ2ND        144    FSK441        26      R26    JO46LD      1148 km

14.08.19      12:42          SM4KYN       144    FSK441        26      R26    JO69XH      1416 km

14.08.19      13:20          UT7KF        144    FSK441        26      R26    KO21WI       935 km #NEW

14.08.19      13:39          SP2FRY       144    FSK441        26      R26    JO83WR       814 km

14.08.19      14:38          EM44T        144    FSK441        26      R28    KN38GR       875 km

14.08.19      19:19          IZ8EDJ       144    FSK441        26      R26    JN70LO       668 km

14.08.19      20:55          G0JCC        144    FSK441        26      R26    IO82MA      1449 km

14.08.19      21:08          PE1ITR       144    FSK441        26      R26    JO21QK       900 km

14.08.19      21:34          SM3EPC       144    FSK441        26      R26    JP81JT      1694 km

14.08.19      21:50          YL3HA        144    FSK441        R26     26     KO26DW      1303 km

14.08.19      22:06          ON4BR        144    FSK441        26      R26    JO20SW       861 km

14.08.19      22:26          UT8AL        144    FSK441        26      R27    KO61WP      1459 km

14.08.19      23:00          GW6TEO       144    FSK441        26      R26    IO71LP      1576 km     

15.08.19      08:09          EB5EEO       144    FSK441        26      R26    IM98PG      1603 km   

                   

20.08.2019
10:52
S51ZO
Member
Members
Forum Posts: 123
Member Since:
24.07.2015
sp_UserOfflineSmall Offline

s51zo_201908-1.jpgImage Enlarger                     

S51ZO JN86DR  PERSIDI 2019       
 

  

 

10/08/2019 08:59 UR3EE           KN88DC  -04      R+06     MSK1 MS  MSK144 085600 28.7 s 0 dB 123 Hz Freq 1623 Hz > S5 1508

10/08/2019 10:20 UT8AL           KO61WP  -02      R+10     MSK1 MS  MSK144 100400 9.8 s 0 dB 3 Hz Freq 1503 Hz > S51ZO 1385

11/08/2019 02:58 SM7EOI          JO86FP  26       26       FSK4 MS  FSK441 025130 17.6 s 220 ms 1 dB 26 209 Hz > 51ZO/ 1102

11/08/2019 04:20 EW7AW           KO54DC  -04      +03      MSK1 MS  MSK144 040500 9.0 s -4 dB -104 Hz Freq 1396 Hz > S 1283

11/08/2019 04:45 R3PAC           KO93CQ  -02      R+11     MSK1 MS  MSK144 044100 27.0 s -4 dB -105 Hz Freq 1395 Hz >  1731

11/08/2019 05:10 UA3AVY          KO95    R-04     +01      MSK1 MS  MSK144 045300 16.1 s -4 dB -126 Hz Freq 1374 Hz >  1851+-

11/08/2019 09:55 GI0OTC          IO65QE  R+00     +05      MSK1 MS  MSK144 093830 4.9 s 0 dB -77 Hz Freq 1423 Hz > S51 1847

11/08/2019 10:57 SP7QJF          KO10FQ  R+04     +00      MSK1 MS  MSK144 105300 9.6 s -4 dB -84 Hz Freq 1416 Hz > S5  631

11/08/2019 11:10 YL2FZ           KO37QI  R+00     +11      MSK1 MS  MSK144 105700 10.0 s -2 dB -28 Hz Freq 1472 Hz > S 1399

11/08/2019 11:23 EU4AX           KO13VP  -04      R+12     MSK1 MS  MSK144 111800 15.7 s 0 dB -159 Hz Freq 1341 Hz > S  935

11/08/2019 11:42 OH2FQV          KP20MF  -02      R+04     MSK1 MS  MSK144 114000 2.7 s 0 dB 64 Hz Freq 1564 Hz > S51Z 1605

11/08/2019 13:33 TA2NC           KM69HU  R-02     +13      MSK1 MS  MSK144 132700 22.7 s -2 dB -76 Hz Freq 1424 Hz > S 1522

11/08/2019 13:46 RQ3P            KO84UF  R+04     R+04     MSK1 MS  MSK144 133900 12.9 s -2 dB -144 Hz Freq 1356 Hz >  1719

11/08/2019 23:35 M0UKR           IO91TT  -04      R+24     MSK1 MS  MSK144 233130 3.4 s -4 dB -64 Hz Freq 1436 Hz > S5 1330

11/08/2019 23:43 G4DCV           IO91OF  R+00     +04      MSK1 MS  MSK144 233930 21.0 s 0 dB -117 Hz Freq 1383 Hz > S 1339

12/08/2019 00:08 PA3FVE          JO21XF  -02      R+00     MSK1 MS  MSK144 235730 27.4 s -4 dB -106 Hz Freq 1394 Hz >   903

12/08/2019 08:35 SV2JAL          KN10    R 26     27       FSK4 MS  FSK441 081600 12.2 s 80 ms 2 dB 26 -107 Hz > 27 27  878+-

12/08/2019 09:06 R7IV            LN26DH  26       R 26     FSK4 MS  FSK441 090300 19.2 s 360 ms 2 dB 26 -96 Hz > 6 *26 2131

12/08/2019 10:13 UT7EW           KN78    R+00     +00      MSK1 MS  MSK144 095800 25.9 s 0 dB -236 Hz Freq 1264 Hz > S 1415+-

12/08/2019 10:29 UA3MBJ          KO87QV  R-04     +20      MSK1 MS  MSK144 101500 17.1 s 0 dB -122 Hz Freq 1378 Hz > S 1881

12/08/2019 10:55 UA3DCM          KO85XP  R-04     +22      MSK1 MS  MSK144 104400 4.9 s -4 dB -71 Hz Freq 1429 Hz > S5 1794

12/08/2019 11:34 RA1WU           KO47ES  R-02     +08      MSK1 MS  MSK144 112600 16.4 s -2 dB -195 Hz Freq 1305 Hz >  1473

12/08/2019 12:04 RW3TJ           LO16XG  R-02     +02      MSK1 MS  MSK144 114500 25.0 s -2 dB -157 Hz Freq 1343 Hz >  2167

13/08/2019 02:42 OH2FQV          KP20MF  -02      R+06     MSK1 MS  MSK144 023930 23.2 s -2 dB -123 Hz Freq 1377 Hz >  1605

13/08/2019 03:01 SF6F            JO67QS  R+00     +04      MSK1 MS  MSK144 025830 12.8 s -4 dB -91 Hz Freq 1409 Hz > S 1243

13/08/2019 04:29 LY2CG           KO24OQ  R-02     +08      MSK1 MS  MSK144 041930 23.9 s 2 dB -132 Hz Freq 1368 Hz > S 1083

13/08/2019 07:34 UT8AL           KO61WP  R-02     +03      MSK1 MS  MSK144 073200 6.3 s -2 dB -129 Hz Freq 1371 Hz > S 1385

13/08/2019 07:41 UT9UR           KO40XD  R-04     +15      MSK1 MS  MSK144 073900 9.4 s -4 dB -141 Hz Freq 1359 Hz > S 1075

13/08/2019 09:13 US8AR           KO60SR  R-04     6        MSK1 MS  MSK144 090800 3.1 s -4 dB -134 Hz Freq 1366 Hz > S 1337

13/08/2019 10:13 US0GB           KN67UA  R-00     +17      MSK1 MS  MSK144 100800 14.0 s 0 dB -150 Hz Freq 1350 Hz > S 1321

13/08/2019 10:23 UA3XAC          KO85HC  R-04     +07      MSK1 MS  MSK144 101000 4.0 s -4 dB -62 Hz Freq 1438 Hz > S5 1692

13/08/2019 12:23 RA3VGV          LO06PI  R-00     +12      MSK1 MS  MSK144 120900 29.5 s -2 dB -114 Hz Freq 1386 Hz >  2016

13/08/2019 13:33 UR8US           KO50DK  +00      R+03     MSK1 MS  MSK144 132400 26.7 s 0 dB -99 Hz Freq 1401 Hz > S5 1107

13/08/2019 15:11 M0AFJ           IO70IC  +02      R+02     MSK1 MS  MSK144 150130 23.3 s -2 dB -141 Hz Freq 1359 Hz >  1630

13/08/2019 15:24 G4LOH           IO70JC  -02      R+20     MSK1 MS  MSK144 152025 1.0 s -4 dB -109 Hz Freq 1391 Hz > S 1624

13/08/2019 15:34 DG6MDG          JN47WO  -00      r+10     MSK1 MS  MSK144 153030 5.2 s 0 dB -169 Hz Freq 1331 Hz > S5  494

13/08/2019 16:20 OH1HAQ          KP10FK  R+00     +04      MSK1 MS  MSK144 161130 11.9 s -4 dB -64 Hz Freq 1436 Hz > S 1576

13/08/2019 20:13 RC6AL           KN96VD  R+00     +00      MSK1 MS  MSK144 195100 5.3 s -4 dB -109 Hz Freq 1391 Hz > S 1795

13/08/2019 20:46 RM5P            KO94HA  -04      R-04     MSK1 MS  MSK144 203400 17.6 s -4 dB -129 Hz Freq 1371 Hz >  1768

13/08/2019 20:47 R5BI            KO86QO  R-04     +06      MSK1 MS  MSK144 203000 1.9 s -2 dB -61 Hz Freq 1439 Hz > S5 1809

13/08/2019 21:44 IT9/IK4RSR      JM78ID  26       26       FSK4 MS  FSK441 213400 13.7 s 80 ms 1 dB 26 -53 Hz > 26 S51  963

13/08/2019 21:59 IT9/IK4RSR      JM78ID  -17      r-19     FT8      FT8 215400 -8 dB 0.5 s Freq 1191 Hz > S51ZO <IT9/I  963

13/08/2019 22:35 IT9RYJ          JM76NR  26       26       FSK4 MS  FSK441 221700 16.7 s 140 ms 1 dB 26 -88 Hz > $OB6  1116

13/08/2019 22:54 I8/UT3UX        JM88BR  26       26       FSK4 MS  FSK441 224900 15.0 s 220 ms 1 dB 26 -177 Hz > HU I  889

14/08/2019 00:05 UT7KF           KO21WI  R-00     +00      MSK1 MS  MSK144 234600 23.7 s -4 dB -150 Hz Freq 1350 Hz >   866

14/08/2019 08:25 OG2Z            KP11MK  -02      R+05     MSK1 MS  MSK144 081430 24.7 s -2 dB -198 Hz Freq 1302 Hz >  1691

14/08/2019 08:51 SP1NEN          JO73MM  -00      R+01     MSK1 MS  MSK144 084530 28.0 s 0 dB -143 Hz Freq 1357 Hz > S  760

14/08/2019 11:39 G8JLY           IO81JM  R-04     +00      MSK1 MS  MSK144 113130 5.3 s -4 dB -102 Hz Freq 1398 Hz > S 1510

14/08/2019 11:46 EA3MS           JN01ME  R 26     27       FSK4 MS  FSK441 114430 15.4 s 60 ms 2 dB 26 -88 Hz > O 51ZO 1364

14/08/2019 12:00 G4NBS           JO02AF  -04      R+01     MSK1 MS  MSK144 115830 25.4 s -2 dB -98 Hz Freq 1402 Hz > S 1319

14/08/2019 12:04 G4YHF           IO92XW  R-02     +09      MSK1 MS  MSK144 120230 20.5 s -2 dB -186 Hz Freq 1314 Hz >  1355

14/08/2019 13:53 F6KBF           JN18BW  -04      R+11     MSK1 MS  MSK144 134430 10.4 s -4 dB -230 Hz Freq 1270 Hz >  1084

14/08/2019 14:08 SM6BFE          JO68DQ  -02      R+06     MSK1 MS  MSK144 140600 16.8 s 0 dB -86 Hz Freq 1414 Hz > S5 1356

14/08/2019 14:24 M0WGF           JO01GK  -02      R+20     MSK1 MS  MSK144 142130 29.3 s -4 dB -87 Hz Freq 1413 Hz > S 1257

14/08/2019 14:35 SV1EEX          KM17TW  -02      R-04     MSK1 MS  MSK144 143300 7.3 s -4 dB -165 Hz Freq 1335 Hz > S 1147

14/08/2019 19:49 R3KBF           KO91PO  -04      R+03     MSK1 MS  MSK144 194600 16.7 s 0 dB -105 Hz Freq 1395 Hz > S 1749

14/08/2019 20:30 GI6ATZ          IO74AJ  -04      R+10     MSK1 MS  MSK144 202730 15.0 s -4 dB 69 Hz Freq 1569 Hz > S5 1777

14/08/2019 20:53 ON6NL           JO21UE  -02      +09      MSK1 MS  MSK144 204130 5.7 s -4 dB -219 Hz Freq 1281 Hz > S  916

14/08/2019 21:47 ON4BR           JO20SW  -04      R+02     MSK1 MS  MSK144 213730 9.0 s -4 dB -86 Hz Freq 1414 Hz > S5  914

14/08/2019 22:12 M1GSM           IO94BU  -04      R+13     MSK1 MS  MSK144 220630 19.9 s -4 dB -84 Hz Freq 1416 Hz > S 1556

14/08/2019 22:28 F6KHM           IN78RJ  R-02     +02      MSK1 MS  MSK144 221130 12.2 s -2 dB -144 Hz Freq 1356 Hz >  1569

14/08/2019 22:45 F6GPT           IN94SW  26       R 26     FSK4 MS  FSK441 224230 8.3 s 100 ms 1 dB 26 -64 Hz > R26 S5 1310

15/08/2019 03:51 RJ7M            KN97KE  26       R26      FSK4 MS  FSK441 034800 6.4 s 80 ms 1 dB 26 -188 Hz > 5 R26  1708

15/08/2019 10:47 R5WM            KO72QI  -04      R+05     MSK1 MS  MSK144 104500 0.8 s -4 dB -99 Hz Freq 1401 Hz > S5 1506

15/08/2019 10:59 UA3YCX          KO73EF  -04      R+10     MSK1 MS  MSK144 105100 8.9 s -4 dB -157 Hz Freq 1343 Hz > S 1475

15/08/2019 11:16 UT5ERP          KN77AQ  -02      R+06     MSK1 MS  MSK144 111000 8.0 s -2 dB -229 Hz Freq 1271 Hz > S 1342

15/08/2019 12:13 EM44T           KN38GR  -12      R-21     FT8      FT8 120900 -17 dB 0.2 s Freq 1364 Hz > S51ZO

15/08/2019 12:36 TA1D/3          KM39BP  -02      R-02     MSK1 MS  MSK144 122900 0.6 s -2 dB 31 Hz Freq 1531 Hz > S51 1119

15/08/2019 14:09 DF5VAE          JO64RK  R04      +06      MSK1 MS  MSK144 140330 2.3 s -2 dB -103 Hz Freq 1397 Hz > S  880

15/08/2019 19:54 DJ8DA           JN58TC  -00      R-01     MSK1 MS  MSK144 195130 21.0 s 0 dB -172 Hz Freq 1328 Hz > S  383

15/08/2019 20:06 ON5DRE          JO20KW  R-02     +09      MSK1 MS  MSK144 200030 20.6 s -2 dB -104 Hz Freq 1396 Hz >   956

15/08/2019 20:12 PB0AHX          JO22EA  R-04     +06      MSK1 MS  MSK144 200630 18.7 s -4 dB -105 Hz Freq 1395 Hz >  1042

15/08/2019 20:31 ON6LEO          JO21UE  R-02     +01      MSK1 MS  MSK144 201730 26.2 s -2 dB -101 Hz Freq 1399 Hz >   916

15/08/2019 20:39 OV3T            JO46SC  -04      R+00     MSK1 MS  MSK144 202930 18.1 s -4 dB -131 Hz Freq 1369 Hz >  1141

15/08/2019 21:10 ON4LDP          JO10UN  R-04     +02      MSK1 MS  MSK144 210230 28.0 s -4 dB -109 Hz Freq 1391 Hz >  1016

15/08/2019 21:15 F1NZC           JN15MR  R-02     +00      MSK1 MS  MSK144 210530 28.0 s -2 dB -51 Hz Freq 1449 Hz > S 1024

15/08/2019 21:22 ON4KHG          JO10XO  R-02     +02      MSK1 MS  MSK144 211630 20.6 s -2 dB -141 Hz Freq 1359 Hz >  1001

15/08/2019 21:29 PE1ITR          JO21QK  R-04     +02      MSK1 MS  MSK144 212230 2.3 s -2 dB -7 Hz Freq 1493 Hz > S51  950

16/08/2019 05:40 RZ6DD           LN04MX  -02      R+16     MSK1 MS  MSK144 053130 9.4 s -4 dB -193 Hz Freq 1307 Hz > S 1918

16/08/2019 05:51 US5LOC          KO80DI  -04      +16      MSK1 MS  MSK144 053530 5.9 s -4 dB -170 Hz Freq 1330 Hz > S 1521

16/08/2019 21:48 F8DO            JN26IF  R+00     +07      MSK1 MS  MSK144 214230 15.3 s 0 dB -38 Hz Freq 1462 Hz > S5  888

 

sp_PlupAttachments Attachments
Forum Timezone: Europe/Ljubljana

Most Users Ever Online: 201

Currently Online:
6 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

s52ez: 269

S51ZO: 123

S53MM: 112

S57M: 95

S59GS: 78

s57q: 75

Rudi Pavlič: 64

S51LF: 63

S56P: 49

s53v: 46

Member Stats:

Guest Posters: 2

Members: 865

Moderators: 4

Admins: 2

Forum Stats:

Groups: 4

Forums: 30

Topics: 351

Posts: 1860

Newest Members:

Alessandro Murador, Fabrizio Fava, Gianluca Costantino, Zdenek Svub, Karel Naessens, Giuseppe Rossetto, Escrich Jeremy

Moderators: S51FB: 301, S52AA: 18, S53WW: 74, s55m: 55

Administrators: Admin: 70, Jani: 100