MO | SO | SO - LP | ||||||||||
Band | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto | Št. točk | Št. zvez | Znak | Leto |
144 MHz | 268689 | 658 | S59DEM | 2018 | 186688 | 472 | S57Q | 2017 | 75461 | 243 | S53O | 2007 |
432 MHz | 67828 | 207 | S50C | 2005 | 45249 | 126 | S57M | 2018 | 39634 | 108 | S57NAW | 2017 |
1,2 GHz | 26446 | 81 | S53D | 2016 | 14184 | 54 | S53FO | 2011 | ||||
2,3 GHz | 9858 | 31 | S50C | 2012 | 6708 | 22 | S51ZO | 2013 | ||||
3,4 GHz | 3938 | 13 | S50C | 2012 | 2280 | 8 | S51ZO | 2011 | ||||
5,7 GHz | 4712 | 18 | S57C | 2012 | 3281 | 14 | S51ZO | 2013 | ||||
10 GHz | 15007 | 46 | S57C | 2012 | 12730 | 44 | S51ZO | 2012 | ||||
24 GHz | 926 | 6 | S57C | 2009 | 753 | 6 | S51JN/P | 2005 | ||||
47 GHz | 344 | 3 | S51JN/P | 2013 |
Maj C’TEST rekordi
Maj C’TEST 144 MHz 432 MHz 1,2 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 GHz