Pregled vpisanih podatkov | ||||||||||||||||
CALL | 40 MHz | 50 MHz | 70 MHz | 144 MHz | 432 MHz | 1,2 GHz | 2.3 GHz | 3,4 GHz | 5,7 GHz | 10 GHz | 24 GHz | 47 GHz | 75 GHz | Datum | Admin | |
1 | S50B | 11 | 160 | 53 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.2023 | * |
2 | S51DI | 0 | 207 | 46 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.08.2015 | * |
3 | S51DX | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08.2015 | * |
4 | S51WX | 0 | 104 | 32 | 70 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11.2019 | * |
5 | S51ZO | 0 | 166 | 44 | 177 | 67 | 23 | 16 | 7 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20.02.2024 | * |
6 | S52LM | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05.2023 | * |
7 | S56P | 0 | 140 | 0 | 111 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01.2017 | * |
8 | S57AC | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01.2017 | * |
9 | S57M | 0 | 119 | 0 | 157 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2023 | * |
10 | S58RU | 0 | 33 | 0 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11.01.2021 | * |
Za urejanje je potrebna prijava. Želiš dodati svoje podatke? Vpis podatkov |